
Способность к проектированию
| Максимальный расчетный слой | 60 л |
| Максимальное количество конструктивных контактов | 6 Вт |
| Максимальная мощность подключения | 4 Вт |
| Максимальный расчетный слой | 60 л |
| Максимальное количество конструктивных контактов | 6 Вт |
| Максимальная мощность подключения | 4 Вт |
| Минимальная ширина строки и межстрочный интервал | 2 мил/2 мил |
| Минимальное сквозное отверстие лазерное отверстие 3 мил механическое отверстие 6 мил | отверстие 6 мил |
| Минимальное расстояние между выводами BGA | 0,35 мм |
| Максимальное количество BGA на одной плате составляет | 44 |
| Максимальная проектная потребляемая мощность одной платы составляет | 360 Вт |
| Конструкция с вибрацией | 30g (ускорение свободного падения) |
| Расчет ИРЧП | 1+N+1,2+N+2,......, X+N+X соединение любого уровня |
Срок выполнения проекта
| Размер проекта (пин) | Срок поставки (рабочие дни) |
| 0-2000 | 3-5 |
| 2000-4000 | 5-8 |
| 4000-6000 | 8-12 |
| 6000-8000 | 12-15 |
| 8000-10000 | 15-18 |
| 10000-12000 | 18-21 |
| 12000-15000 | 21-25 |
| 15000-20000 | 25-30 |
| 20000-40000 | 30-45 |
| Быстрый срок поставки | 10000Pin/6 дней |