
Возможность SMT (поверхностного монтажа):
| Технические характеристики SMD-компонентов | Минимальная точность | 1005/0201 |
| Максимальный вес | 150 грамм | |
| Максимальный размер | 150mm*150mm | |
| максимальная высота | 25mm | |
| Точность монтажа | 25um@IPC | |
| Минимальный интервал | BGA 0.3 Pitch | |
| IC 0.3 Pitch | ||
| Технические характеристики типа платы | Максимальный размер | 508 ╳ 830mm |
| толщина | 0.3~6mm | |
| вид | Твердая доска, мягкая доска, комбинированная доска из твердых и мягких материалов | |
| Тип припоя | Бессвинцовые, освинцованные | |
| Технология монтажа | SMT, POP, бондинг, автоматические вставки THT | |
| Способность к тестированию | Оборудование для онлайн-тестирования паяльной пасты (SPI), автоматического оптического тестирования (AOI), рентгеновского тестирования, FCT-тестирования, тестирования на старение и т.д. | |
Оборудование и мощности, связанные с поверхностным монтажом (SMT):
| Высокоскоростная линия по производству пластырей | 14 (102 высокоскоростных станка, включая модули FUJI NXT M3*72 M6*11 модулей, GXH3*3 блока, 16 многофункциональных машин) |
| AOI | 6 онлайн и 10 оффлайн |
| Автоматическая печатная машина для паяльной пасты GKG | 14 единиц |
| Тестер толщины паяльной пасты | 5 онлайн и 2 оффлайн |
| первое изделие тестер | Два |
| Станция обработки BGA | Два |
| Оборудование для рентгеновского контроля | 1 единица |
| Полностью автоматическая дозирующая машина | 1 единица |
| Автоматическое ленточное оборудование | 3 единицы |
| стереотипный отливной автомат | 1 единица |
| Максимальная производственная мощность | 1,2 миллиарда деталей в месяц |
THT Производственная мощность:
| Максимальный размер | 150mm*150mm | |
| Технические характеристики типа платы | Максимальный размер | 508 ╳ 450mm |
| толщина | 0.3~6mm | |
| вид | Твердая доска | |
| Максимальная производственная мощность | 5 миллионов таблеток в месяц | |
| Тип припоя | Бессвинцовый, свинцовый | |
| Технология вставки | Автоматическая вставка THT | |
| Возможность тестирования | 3 комплекта для автоматического тестирования ICT, 1 комплект оборудования для виброиспытаний, рентгеновский контроль, тест FCT, тест на старение и т.д | |
THT (подключаемое)/тестовое оборудование и Производственная мощность:
| Волновая пайка без содержания свинца | 10 установок (2 новые установки Nitto, включая 1 установку для заправки азотом) |
| Автоматический сепаратор досок | 4 комплекта |
| Автоматическая стопорная винтовая машина | 3 комплекта |
| Автоматическая укупорочная машина | 1 комплект |
| Автоматическая этикетировочная, лазерная, Vision, RFID линия сравнения | 4 шт |
| Автоматическая линия сканирования, этикетирования и сравнительной упаковки | 1 шт |
| Три линии автоматического распыления и сушки антикраски | 2 шт. |
| Автоматический тест по ИКТ | 3 комплекта |
| Вибрационный тестер | 3 комплекта |
| Коробка для экспериментов с высокой и низкой температурой | 1 комплект |
| Лаборатория высоких и низких температур | 1 комплект |
| Тестер холодного и теплового удара | 1 комплект |
| Максимальная производственная мощность | Более 3 миллионов штук в месяц |